Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
100000 BRUNO ANACLETO ESCARABEL VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.964,26 1.320,47 2.643,79
15 DANIELLE CORRALES MARTINS DE OLIVEIRA ADVOGADO CAMARA MUNCIPAL Não 6.371,34 0,00 0,00 15.928,35 2.354,82 13.573,53
100001 DENES APARECIDO MORAES VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.964,26 543,90 3.420,36
100002 EMMANUEL LIBERATO MUZEL VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.964,26 872,64 3.091,62
100003 EVERSON ADALBERTO DE OLIVEIRA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.964,26 1.322,29 2.641,97
100004 FLAVIO AUGUSTO SANTIN VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.964,26 1.320,65 2.643,61
4 KELLER JOSE PEDROSO CONTADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.450,11 1.725,72 5.724,39
100005 LINCOLN CARVALHO DE MELLO ALBANO PRESIDENTE CAMARA CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.005,36 1.951,14 3.054,22
1 NILCEIA SOARES NOGUEIRA ROSOLEM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMARA MUNCIPAL Não 2.004,48 0,00 0,00 5.511,20 1.166,33 4.344,87
100006 RODRIGO PAIVA REZENDE VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.964,26 1.321,17 2.643,09
100007 SEBASTIAO GONTIJO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.964,26 1.319,17 2.645,09
100008 SIRLEIA REGINALDO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.964,26 617,33 3.346,93
2 WAGNER BATISTA CASTILHO OFICIAL LEGISLATIVO CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 11.224,35 3.717,47 7.506,88
13 itens encontrados. 
Página inicial