Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
100000 BRUNO ANACLETO ESCARABEL VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 305,07 2.513,67
15 DANIELLE CORRALES MARTINS DE OLIVEIRA ADVOGADO CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 3.564,03 10.692,08 1.583,89 9.108,19
100001 DENES APARECIDO MORAES VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 290,85 2.527,89
100002 EMMANUEL LIBERATO MUZEL VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 290,85 2.527,89
100003 EVERSON ADALBERTO DE OLIVEIRA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 1.055,03 1.763,71
100004 FLAVIO AUGUSTO SANTIN VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 1.053,39 1.765,35
4 KELLER JOSE PEDROSO CONTADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 3.333,98 10.001,94 1.450,23 8.551,71
100005 LINCOLN CARVALHO DE MELLO ALBANO PRESIDENTE CAMARA CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.559,00 1.521,10 2.037,90
1 NILCEIA SOARES NOGUEIRA ROSOLEM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 1.170,85 4.012,54 839,78 3.172,76
100006 RODRIGO PAIVA REZENDE VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 305,07 2.513,67
100007 SEBASTIAO GONTIJO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 1.051,91 1.766,83
100008 SIRLEIA REGINALDO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 350,07 2.468,67
2 WAGNER BATISTA CASTILHO OFICIAL LEGISLATIVO CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 4.098,27 12.994,81 3.021,93 9.972,88
13 itens encontrados. 
Página inicial