Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
100000 BRUNO ANACLETO ESCARABEL VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 308,99 2.509,75
15 DANIELLE CORRALES MARTINS DE OLIVEIRA ADVOGADO CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.665,46 1.428,49 5.236,97
100001 DENES APARECIDO MORAES VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 294,77 2.523,97
100002 EMMANUEL LIBERATO MUZEL VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 294,77 2.523,97
100003 EVERSON ADALBERTO DE OLIVEIRA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 308,99 2.509,75
100004 FLAVIO AUGUSTO SANTIN VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 308,99 2.509,75
4 KELLER JOSE PEDROSO CONTADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.235,24 3.155,07 3.080,17
100005 LINCOLN CARVALHO DE MELLO ALBANO PRESIDENTE CAMARA CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.559,00 527,66 3.031,34
1 NILCEIA SOARES NOGUEIRA ROSOLEM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.602,14 799,14 1.803,00
100006 RODRIGO PAIVA REZENDE VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 308,99 2.509,75
100007 SEBASTIAO GONTIJO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 308,99 2.509,75
100008 SIRLEIA REGINALDO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 353,99 2.464,75
2 WAGNER BATISTA CASTILHO OFICIAL LEGISLATIVO CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.058,03 2.763,14 5.294,89
13 itens encontrados. 
Página inicial