Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
23 ANTONIO ARCHANJO DE OLIVEIRA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 353,99 2.464,75
15 DANIELLE CORRALES MARTINS DE OLIVEIRA ADVOGADO CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.879,03 1.487,22 5.391,81
16 ERIKA CRISTINA GARCIA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 308,99 2.509,75
20 JOAO DO CARMO FERREIRA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 308,99 2.509,75
19 JOSE BENEDITO CONTIJO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 1.108,66 1.710,08
24 JOSE DONIZETE DA SILVA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 1.068,52 1.750,22
4 KELLER JOSE PEDROSO CONTADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.155,24 3.133,07 3.022,17
21 LINCOLN CARVALHO DE MELLO ALBANO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 1.059,17 1.759,57
1 NILCEIA SOARES NOGUEIRA ROSOLEM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.669,50 747,55 1.921,95
17 SERGIO ESCARABEL PRESIDENTE CAMARA CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.559,00 1.501,40 2.057,60
22 SIRLEIA REGINALDO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 353,99 2.464,75
18 VANDERLEI DA SILVA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,74 997,69 1.821,05
2 WAGNER BATISTA CASTILHO OFICIAL LEGISLATIVO CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.293,78 2.827,98 5.465,80
13 itens encontrados. 
Página inicial