Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
23 ANTONIO ARCHANJO DE OLIVEIRA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.946,34 420,96 2.525,38
15 DANIELLE CORRALES MARTINS DE OLIVEIRA ADVOGADO CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.901,89 1.151,77 4.750,12
16 ERIKA CRISTINA GARCIA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.946,34 876,51 2.069,83
20 JOAO DO CARMO FERREIRA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.946,34 377,96 2.568,38
19 JOSE BENEDITO CONTIJO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.946,35 1.177,63 1.768,72
24 JOSE DONIZETE DA SILVA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.946,34 1.092,49 1.853,85
4 KELLER JOSE PEDROSO CONTADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.472,28 2.862,68 2.609,60
21 LINCOLN CARVALHO DE MELLO ALBANO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.946,34 1.126,14 1.820,20
1 NILCEIA SOARES NOGUEIRA ROSOLEM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.281,64 682,58 1.599,06
17 SERGIO ESCARABEL VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.720,13 1.086,82 2.633,31
22 SIRLEIA REGINALDO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.946,34 420,96 2.525,38
18 VANDERLEI DA SILVA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.946,34 1.066,66 1.879,68
2 WAGNER BATISTA CASTILHO OFICIAL LEGISLATIVO CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.877,05 2.575,19 4.301,86
13 itens encontrados. 
Página inicial