Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
23 ANTONIO ARCHANJO DE OLIVEIRA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.669,99 317,72 2.352,27
15 DANIELLE CORRALES MARTINS DE OLIVEIRA ADVOGADO CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.506,31 719,29 3.787,02
16 ERIKA CRISTINA GARCIA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.669,99 279,72 2.390,27
20 JOAO DO CARMO FERREIRA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.669,99 279,72 2.390,27
19 JOSE BENEDITO CONTIJO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.669,99 1.079,39 1.590,60
24 JOSE DONIZETE DA SILVA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.669,99 279,72 2.390,27
4 KELLER JOSE PEDROSO CONTADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.125,28 2.754,22 2.371,06
21 LINCOLN CARVALHO DE MELLO ALBANO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.669,99 1.022,90 1.647,09
1 NILCEIA SOARES NOGUEIRA ROSOLEM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.664,67 743,69 1.920,98
17 SERGIO ESCARABEL VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.371,19 639,42 2.731,77
22 SIRLEIA REGINALDO VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.669,99 279,72 2.390,27
18 VANDERLEI DA SILVA VEREADOR CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.669,99 828,17 1.841,82
2 WAGNER BATISTA CASTILHO OFICIAL LEGISLATIVO CAMARA MUNCIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.181,58 2.657,09 4.524,49
13 itens encontrados. 
Página inicial